• 1. XX主城区房地产 市场报告中铁置业集团-重庆公司 2018.11
    • 2. Part1 楼市政策 Part2 土地市场 Part3 商品房市场 Part4 2019年楼市预测
    • 3. Part1 楼市政策楼市政策背景: 购房政策相对宽松,需求端仅限贷、不限购,政府强制干预价格增幅 金融政策背景: 之前相对宽松,18.6.22日后外地三无拒贷,少量银行认房又认贷,金融政策逐渐收紧,“保刚需,提高改善需求购房门栏,抑炒房”
    • 4.  成都重庆西安贵阳昆明限购限购条件本地户籍或非本地户籍连续2年社保,不可补缴——本地户籍或非本地户籍连续2年社保,不可补缴————限购范围主城、近郊、天府新区成都直管区——主城行政管理区域及高新区、经开区、曲江新区、浐灞生态区、航天基地、国际港务区、沣东新城等开发区规划区域————限购套数高新南与天府新区成都直管区无房可购买一套,不可交叉购买;其他区域新购一套,可交叉购买——本地户籍已拥有2套房屋,非本地户籍已拥有1套房屋不可再次购买————限售房屋类型商品住房二手房商品住房二手房商品住房二手房商品住房商品住房(主城二环内、呈贡新区、船房河、广福路、彩云路、鲜花大道至滇池围合区域内)起始点取得《不动产权证书》取得《不动产权证书》网签备案取得《不动产权证书》《商品房购买合同》签订起取得不动产权属证书年限3年2年5年2年3年3年限价根据项目楼面地价及建安成本等合理确定申报价格,不得虚高申报,不得以精装修、提高设施设备档次等为名变相抬高价格,同一项目分期建设销售的,价格增速不得高于城镇居民人均可支配收入增速落实房地产成交价格申报制度,严格执行明码标价、一房一价制度。加强商品住房项目预售价格管理,督促房地产开发企业合理定价根据城镇居民家庭人均可支配收入增幅、房价涨幅等指标对其进行售价测算根据各区域的房价随时做限价指标调整——限贷首套房30%30%,三无人员停贷30%30%25%二套房天府新区和高新南区70%,其余11区60%40%,暂停公积金贷款普通住房40%,非普通住房50%30%45%三套房暂停发放暂停发放暂停发放公积金暂停发放暂停发放重庆楼市政策环境相比周边城市较宽松,需求端仅限贷、不限购,政府强制干预价格增幅不限购 仅对外地三无人员首套房开始征收房产税 外地三无限贷Part1 楼市政策
    • 5. 逐渐收紧,“保刚需,提高改善需求购房门栏,抑炒房”,18.6月底开始外地三无人员停贷,少量银行开始认房又认贷,将抑制部分改善、投资需求时间金融政策本地客户外地/三无客户影响2018年6月前房产税2018年主城区个人新购高档住房,成交建筑面积价格达到15440元/平方米及以上的住房征收房产税 具体:独栋商品住宅和高档住房建筑面积交易单价在上两年主城九区新建商品住房成交建筑面积均价3倍以下的住房,税率为0.5%;3倍(含3倍)至4倍的,税率为1%;4倍(含4倍)以上的税率为1.2%。2017年新规1月:由在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人购买的首套普通住房,税率为0.5%。 (17年12月:外地因来渝投靠直系亲属而购房,重庆市现役军人、在校大学生、重庆市引进高层次人才,市外驻渝机构工作人员、提供相应证明,不纳入三无人员)征税范围小 对市场影响较小公积金贷款2017年5月:暂停非首套房公积金贷款(认房又认贷),不向外地“三无人员”(在我市无户籍、无企业、无工作)提供公积金贷款对改善换房有一定影响商业贷款2套及以上住房且均未结清的居民家庭,暂停发放个人住房贷款;不限贷打击外地炒房客首付首套房:首付3成,利率普遍上浮15%-20%; 二套房:首付4成,利率普遍上浮20-30%;三套房:停贷不限购,普遍按4-5成执行认房又认贷,改善置业最受伤严查个人“杠杆资金”买房针对个人消费性贷款(含以房抵押贷款、网络贷款)、个人经营性贷款、信用卡透支等个人贷款资金违规进入房地产市场,进行专项整治打击投资客审查开发企业土地竞买资金来源严格审查开发企业土地竞买资金来源,严禁利用银行贷款、债券融资、信托资金、保险资金等资金用于缴纳竞买保证金;对开发商资金要求提高2018年6月后商业贷款少量银行18年9月底开始认房又认贷(如交通银行)18.6.22开始,不限购但限贷 对不能提供1年以上重庆市纳税证明或者社会保险缴纳证明的非本地居民暂停发放购房贷款打击外地炒房客、本地改善Part1 楼市政策 | 金融政策
    • 6. Part2 土地市场土地控量,量跌价涨
    • 7. 18年1-10月:控量保价,成交仅1514万方,同比减少42.7%,楼面价5152元/平米,同比上涨12%表:主城区商、住及综合用地供销表(单位:万方、元/平米、%)2018年1-10月 供应1532, 成交1514,均价51522015年 供应2837, 成交3005,均价22382016年 供应2083, 成交2252,均价31472017年 供应2890, 成交2625,均价45992018年1-10月同比供应规划建面1532 -42.7%成交规划建面1514 -38.9%楼面地价5152 12.0%图:2015年1月-2018年10月主城区商、住及综合用地供应走势(单位:万方、元/平米)Part2 土地市场 | 土地供销价
    • 8. 18年1-10月:巴南区、渝北区为成交量主要贡献区域,巴南续17年拿地556万方后18年持续发力,截止目前合计拿地963万方,渝北区合计拿地1013万方,两区域土地成交量合计占比为48%,两江新区、巴南区竞争压力增加Part2 土地市场 | 土地区域量价
    • 9. 18年1-10月:西永、龙兴、鱼洞、空港新城、悦来为土地供应主战场,成交建筑面积超140万方,5板块占53%的市场份额17-18年10月土地成交建筑面积TOP15板块 (万方)板块17年板块18年 1-10月 板块17年-18年10月中央公园272 西永179 西永408 李家沱241 龙兴168 中央公园340 西永230 鱼洞165 空港新城332 华岩新城199 空港新城146 龙兴324 空港新城186 悦来144 李家沱322 龙兴157 李家沱82 茶园新区233 茶园新区156 茶园新区77 鱼洞228 龙洲湾137 鹿角73 悦来208 跳蹬116 水土71 华岩新城187 蔡家115 中央公园68 跳蹬167 礼嘉104 龙洲湾53 龙洲湾163 鹿角71 歇马48 蔡家145 悦来64 寸滩保税港43 鹿角144 天星桥48 石坪桥-盘龙40 礼嘉104 石坪桥-盘龙47 华岩新城33 水土88 Part2 土地市场 | 土地板块量价
    • 10. Page 1018年1-10月,合计10宗土地流拍表:2018年1-10月地成交明细表(单位:万方,亿元、元/平米)板块地块位置用地性质规划建面容积率起拍楼面价交易日西永沙坪坝区西永组团AJ标准分区Aj01-8-1/04商务、商业3 1.5 1540 2018/1/30石桥铺九龙坡区大杨石组团G分区G13-8/03商业、商务4 4.0 3790 2018/2/8龙洲湾巴南区李家沱-鱼洞组团Q分区Q17-1/03商业、商务、二类居住8 2.8 3800 2018/5/31鱼洞巴南区李家沱组团S分区S21/03二类居住、商业11 1.8 4272 2018/6/21鱼洞巴南区李家沱组团S分区S32/05、S33/04、S35-1/04二类居住、商业 21 1.9 3682 2018/6/26华岩新城九龙坡区大渡口组团I分区I10-2-2/03商业商务5 2.0 1610 2018/6/26空港新城渝北区两路组团A标准分区A122-3/04商业、商务7 3.0 3460 2018/6/27重钢大渡口区大渡口组团F分区F11-1-1、F11-1-3、F11-1-4二类居住、商业14 2.0 6023 2018/9/12重钢大渡口区大渡口组团F分区F11-1-2二类居住、商业20 3.0 5931 2018/9/21石坪桥-盘龙九龙坡区大杨石组团Q分区F2-3-1/04商业、商务3 2.2 4100 2018/10/31Part2 土地市场 | 土地流拍
    • 11. Part3 商品房市场
    • 12. 商品房供应量:10月商品房供应226万方,供销比0.86,其中住宅补量,供销比0.99,1-10月商品房累计供销比0.84 商品房成交量:市场降温,量跌,10月成交262万方,同比下跌7%,环比下跌20% 商品房成交建面价格:价居高位,10月建面均价达10307元/平米 2018年10月同比涨幅环比涨幅2018年1-10月同比商品房预售面积226 64%-38%2557 53%成交面积262 -7%-20%3034 9%建面均价10307 13%-3%10320 18%商品住宅预售面积197 66.6%-40.8%2173 60.6%成交面积199 -1.4%-22.4%2375 12.6%建面均价11161 16.9%-4.1%11052 25.1%别+洋+高成交面积194 3.8%-23.0%229216.1%建面均价11367 13.5%-3.39%1130923.4%表:2018年10月/1-10月主城区商品房成交量价情况(单位:万方、元/平米)2013年 供应2508 成交2346 月均196 供销比1.07 均价72412014年 供应2566 成交2328 月均194 供销比1.10 均价71502015年 供应2390 成交2311 月均193 供销比1.03 均价69902016年 供应2194 成交2674 月均223 供销比0.82 均价71942017年 供应2200 成交3576 月均298 供销比0.61 均价8841图:2013-2018年10月主城商品房供销价分月走势(单位:万方、元/平米)2018年1-10月 供应2557 成交3034 月均303 供销比0.84 均价10320Part3 商品房市场 | 商品房供需价
    • 13. 成交量:10月,除商业以外,其余物业成交量环比均出现下滑,其中别墅环比下滑幅度最大,达49% 成交建面均价:10月,除了别墅、办公因成交结构原因价格保持上涨以外,其余物业成交价格环比均出现下滑,其中多层环比下跌5%,高层环比下跌1%表:2018年10月/1-10月主城区商品房各物业成交量价情况(单位:万方、元/平)2018年10月2018年1-10月成交 建筑面积同比涨幅环比涨幅建面均价同比涨幅环比涨幅成交 建筑面积同比涨幅建面均价同比涨幅别墅12-37%-49%1585418%3%2100.5%1456213%多层住宅329%-39%1221012%-5%48345%1184820%高层住宅1508%-15%1083416%-1%159912%1072027%办公用房14-61%-15%960719%7%175-22%100537%商业17-0.1%4%14713-8%168-8%14137-11%Part3 商品房市场 | 商品房各物业成交量价
    • 14. 两江新区供应得到补充,供需比1.46,其余区域依然供需失衡,渝北区供需比仅0.38,失衡严重图:2018年1-10月主城各区商品房成交情况(单位:万方、元/平米)数据来源:重庆市国土资源和房屋管理局区域两江新区巴南区渝北区南岸区沙坪坝区北碚区九龙坡区江北区大渡口区渝中区供销比1.460.930.380.610.840.920.650.730.930.651-10月建面均价10320Part3 商品房市场 | 商品房区域成交量价
    • 15. Part4 2019年楼市预测成交量预测:19年或将回归2500万方量级 房价预测:高位盘整,涨幅放缓 产品发展方向预测:改善透支,回归刚需
    • 16. 商品房成交量回归: 19年成交量预计回归2500万方上下水平成交量预测Part4 2019楼市预测 | 成交量预测
    • 17. 19年或将回归2500万方量级外地投资不限购,相对宽松的政策环境,大量外地投资客涌入一二手房价倒挂,房产金融属性加强,催生本地投资、置换型改善购房人民币持续贬值,居民储蓄意愿降低,资金贬值下的恐慌性资产配置购房典型项目客户因无法办按揭、资金不足原因放弃签约客户占约30%以上核心板块项目外地客户减少约30%支撑3500万方量级市场的三大主力需求贷款难度增加(9月开始少量银行认房又认贷)、二手房市场遇冷、资本因股市触底从楼市流到股市18.6.22日之后外地三无停贷预计2019年成交量回归:3500*0.7=约2500万方1、置换改善2、资产配置3、外地投资17-18年连续两年高出正常水平超1000万方,市场异常走高,需求大幅透支,加上贷款难度增加、外地三无停贷、二手房市场遇冷,19年成交量预计回归到2500万方上下水平Part4 2019楼市预测 | 成交量预测
    • 18. 成交量回归-区域分化刚来访客户从7月开始减少,二环边缘相比核心热点板块遇冷态势更明显,区域分化明显表:典型在售项目来访客户统计板块项目名称2018年4月来访5月来访6月来访7月来访8月来访9月来访10月来访在售 产品类型户型 建筑面积建面单价总价(万元)核心热点板块西永西永9号416145773971952785737高层80-1109600-1050078-116寸滩保税港-汽博世茂璀璨天城---221594 (7月中旬开始蓄客)402380高层72-9612000-1300086-125中央公园金地中交中央公园380462578599576518500叠拼/洋房叠拼164-168 洋房124-158叠拼18700 洋房14200叠拼270-350 洋房196-240渝南大道东旭御江湾-12435586 (客户来访量不足)5964洋房131-14210493-13082146-178二环板块北碚老城区万科金域华府104321281141150151108高层/洋房高层97-126 洋房142高层10500 洋房11200高层100-132 洋房158蔡家万科观承406448458176172308351高层98-12711000108-140龙兴碧桂园未来城市3556633389314036洋房144-18010700154-192钓鱼嘴中洲半岛城邦3989301078620529511470小高层/洋房小高层88-120 洋房113-132小高层/洋房 11000-13000小高层97-156 洋房125-170华岩新城北京城建云熙台13818512255568959洋房114-14010500120-147鱼洞电建洛悦城-2369231316821136951564高层103-1448973-9804101-131电建洛悦城-45036426916914946洋房132-16611600-14420161-208访客量减少 幅度大 约30%-50% 访客量减少 幅度较小 约15%-20%Part4 2019楼市预测 | 成交量预测
    • 19. 成交量回归:总价分化刚需逐渐回归,总价100万以下产品占比小幅上涨到46% 刚改持续释放,总价100-150万产品占比小幅上涨到33% 中高端改善遇冷,总价300万以上产品占比持续减少,从5%减少到2%总价150万以下:79%总价100万以下:46%总价300万以上:2%Part4 2019楼市预测 | 成交量预测
    • 20. 房价预测房价高位盘整,局部震荡Part4 2019楼市预测 | 房价预测
    • 21. 供销矛盾突出,价格仍有上涨空间 16年至今,土地成交面积与商品房成交面积的差额达到2093万方,累计供销比0.92土地成交面积-商品房成交面积916103225141108920-224-611-1258差额合计2093万方供销比=预售量/成交量 数据来源:重庆市国土资源和房屋管理局Part4 2019楼市预测 | 房价预测
    • 22. 地价攀升,推高房价板块性质总建筑面积 (万方)容积率成交总价 (亿元)成交楼面单价 (元/㎡)溢价率竞得企业现房石桥铺二类居住、商业、商务 2.0 2.3 2 11727 70%弘阳现房悦来一类居住6.7 1.0 7.811711 67%首钢现房礼嘉一类居住、商业、二类居住19.5 1.1 22 11500 35%金融街现房+自持8%,10年大竹林二类居住、一类居住、商业16.1 1.1 18 11500 35%香港置地现房自持6%,10年冉家坝二类居住7.6 2.5 9 11500 47%绿城现房礼嘉二类居住11.4 1.2 13 11500 35%招商+香港置地现房照母山-金开二类居住7.0 2.0 8 11393 42%龙湖+平安-- 江北嘴商业、金融、绿地  5.7 1.0 6 10976 0%越洋 --礼嘉二类居住18.7 1.4 21 10962 41%雅居乐现房礼嘉二类居住19.2 2.0 21 10753 43%金科+碧桂园+金茂现房表:重庆主城区成交楼面地价TOP10(统计时间2016-2018年11.15日)Part4 2019楼市预测 | 房价预测
    • 23. 供应补量,价格上涨将有所缓和2018年1-9月,重庆商品住宅新开工面积同比上涨41%,供应补量图:2011-2018年9月重庆商品住宅新开工面积及增速走势(单位:万方)Part4 2019楼市预测 | 房价预测
    • 24. 供销逆转,房价高位盘整商品房:18.8月开始,供大于求,是16年7月以来首次出现供大于求 商品住宅:18.6月开始,供大于求,是16年7月以来首次连续4个月供大于求供销比=预售量/成交量 数据来源:重庆市国土资源和房屋管理局Part4 2019楼市预测 | 房价预测
    • 25. 负债率高企,回现压力大,储备低价地块,或引发房价局部动荡截至2018年一季度,135家A股上市房企的最新资产负债情况其合计负债额为6.95万亿元 有35家上市房企的资产负债率80%以上,占比26%表:主城品牌开发商大体量、低楼面价地块(万方,元/平米)板块开发商项目名称成交年份总建筑面积(万方)平均容积率项目成交楼面价17-18年板块平均楼面价北滨路恒大御龙天峰200710354059预计10000蔡家金科金科金辉美院2016402.314623500-8400龙湖龙湖椿山2016301.12768大学城富力城富力城20066762.63345700 大竹林金科金科天元道2015752.732287000-11500龙湖龙湖新江与城2015641.83815溉澜溪恒大恒大中央广场20151037.84018预计9000-10000礼嘉龙湖龙湖两江新宸20121992.3212610000-11500龙湖龙湖九里晴川20165924597鹿角融创融创欧麓花园城20131831.919993000-4900西永龙湖龙湖西宸原著2017301.515005500-7200悦来北京北辰北辰悦来壹号2016922.130325500-11700融创融创国博城20141061.83215照母山-金开恒大恒大照母山20131161.7434011400 中央公园鲁能鲁能泰山7号20151112.930128000-9000中交中交中央公园20151412.73220Part4 2019楼市预测 | 房价预测
    • 26. 产品发展方向预测客群回归:刚需刚改客群需求释放,舒适及品质改善客群减少 产品回归:主力刚需需求被抑制,改善需求被透支,未来产品或将回归刚需为主Part4 2019楼市预测 | 产品发展方向预测
    • 27. 刚需回归:改善需求被透支,传统主力刚需需求被抑制,未来市场将回归传统刚需主导刚需被抑制,建面90平米以上户型占比从55%下降到21%-28%,降幅约27%-34% 改善需求释放明显,建面90平米以上户型成交占比持续增长,到18年10月,占比达到73%,建面140平米产品占比由10%扩大至16% 改善:一二手房价倒挂催生置换型改善购房需求,改善需求被透支 刚需:地段佳,有强势资源的低总价、小面积刚需产品被投资客抢夺,主力刚需需求被抑制 图:2014-2018年10月商品住宅(别+洋+高)分建筑面积段走势(按套数)刚需-建面90以下占比:约55%约21-28%Part4 2019楼市预测 | 产品发展方向预测
    • 28. 改善产品分化:置换改善、资产配置需求受制约,贷款难度增加、二手房市场遇冷等导致因无法办按揭、资金不足原因放弃签约客户占约30%以上金融政策收紧,受制二手房市场首付提高,贷款难,18.9月底部分银行开始认房又认贷,因无法办按揭、资金不够原因放弃签约客户占到约30%-40%以上,置换型改善需求、资产配置型购房需求受制约数据来源:中原地产二手房成交数据主要客户:改善客户、投资客户主要客户:改善客户为主(置换) 主要原因在于客户需要卖房换房,签约时未及时卖掉Part4 2019楼市预测 | 产品发展方向预测
    • 29. 300万以上高端产品遇冷:300万以上产品蓄客困难,客户观望情绪开始蔓延表:典型在售项目来访客户统计(正合单边数据)板块项目名称2018年4月来访5月来访6月来访7月来访8月来访9月来访10月来访在售 产品类型户型 建筑面积建面单价总价(万元)项目策划/销售经理语录300万+低密改善产品礼嘉华侨城天澜美墅991298954375546联排297145004301、6月开盘,7月加推少量房源,无大节点、7、8月客房量较低 2、项目昭示性较弱,天气影响,整体7月、8月客户减少中央公园金地中交中央公园86498110011309582518207叠拼/洋房叠拼164-168 洋房124-158叠拼18700 洋房14200叠拼270-350 洋房196-2401、本项目目前推售的高端业态叠拼,自然没有之前洋房高层火热 2、8月15日政府开始严打茶水费问题,导致渠道和分销减少,客户自然也少了很多 3、整个中央公园面积100-130的首改产品依旧销售火爆 而金辉中央銘著39层超高层,200套只去化了30套,主要原因是精装导致总价过高。龙湖景粼玖序首推去化率也只有30%,去化最好面积是130左右,截止目前去化70%。300万+大平层产品蔡家万科17英里---357278158大平层 192-26116000300-420对300万以上接受困难,客户来访有限,万科高端代表楼盘,但开盘并未实现100%去化渝能嘉湾一号44013254281168--大平层 142-18611000156-2051、区域供货量减少,客户减少 2、客户购房热情降低 3、天气太热,客户不愿出门黄花园万科翡翠都会---5212912087大平层 110-160预估28000308-4481、本项目未有降温趋势,,但周边楼盘有。 2、客户受三无人员政策影响,炒房人群减少 3、市场热度是阶段性的,从之前的抢房阶段过渡到了现在的平缓期五里店中海天钻----8913588大平层 238-264 预估16800400-4501、总价段400万左右客户少,并且对最新的政策较敏感,买房以家庭成员成套为单位,按房又按贷,但凡名下在房管局有房产登记或在银行有贷款记录的都不属首套 2、下半年同类项目增多,客户选择余地增多,供大于求 3、本项目在市场火热的时候,来访本来也不是很多,最近加之天气原因,孩子放假,大多出去旅游 4、整个市场都有降温趋势,据悉近期开盘项目去化率都低于50% 300万+大平层项目蓄量少,来访组数不足200 300万+低密改善去化乏力 Part4 2019楼市预测 | 产品发展方向预测
    • 30. 结束中铁置业集团-重庆公司 2018.11