运输企业的绩效评定——附錄B 各類別評估指標之灰色關聯係數-航空運輸


    附錄B 類別評估指標灰色關聯係數-航空運輸


    附表B1 航空運輸指標灰色關聯係數-生產效率
    AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 AF17 AF18 AF19 AF20 AF21 AF22

    AF1 NA 0845 0677 0603 0686 0591 0544 0523 0763 0674 0589 0533 0748 0790 0742 0673 0532 0632 0649 0635 0627 0659
    AF2 0825 NA 0731 0660 0752 0671 0600 0578 0856 0735 0629 0556 0725 0683 0735 0724 0507 0642 0698 0707 0696 0600
    AF3 0582 0669 NA 0847 0831 0805 0630 0585 0760 0833 0769 0634 0635 0686 0577 0724 0453 0582 0732 0747 0744 0532
    AF4 0432 0556 0802 NA 0797 0773 0613 0555 0569 0744 0815 0762 0401 0437 0515 0680 0431 0553 0622 0763 0741 0463
    AF5 0567 0672 0816 0801 NA 0700 0588 0534 0677 0830 0720 0595 0486 0588 0467 0824 0467 0571 0661 0754 0750 0474
    AF6 0521 0621 0786 0812 0788 NA 0773 0611 0610 0688 0757 0756 0443 0507 0722 0744 0422 0672 0750 0816 0912 0574
    AF7 0509 0582 0659 0732 0691 0783 NA 0859 0578 0595 0722 0810 0453 0506 0618 0632 0716 0734 0667 0769 0800 0687
    AF8 0513 0584 0644 0695 0621 0697 0895 NA 0572 0587 0634 0751 0460 0511 0588 0644 0659 0654 0706 0735 0763 0731
    AF9 0661 0828 0751 0650 0757 0647 0589 0562 NA 0911 0625 0569 0766 0751 0666 0682 0482 0612 0692 0679 0665 0552
    AF10 0657 0673 0831 0765 0872 0718 0596 0562 0890 NA 0751 0663 0584 0609 0724 0845 0490 0612 0683 0754 0708 0519
    AF11 0533 0609 0801 0872 0783 0835 0637 0491 0558 0713 NA 0826 0473 0537 0669 0772 0480 0608 0748 0717 0739 0514
    AF12 0524 0576 0725 0859 0715 0809 0792 0708 0529 0646 0857 NA 0470 0526 0642 0682 0686 0755 0766 0840 0799 0642
    AF13 0807 0790 0671 0574 0650 0563 0508 0491 0694 0529 0500 0457 NA 0879 0677 0615 0555 0568 0588 0582 0570 0601
    AF14 0769 0774 0669 0545 0681 0578 0549 0529 0820 0576 0515 0463 0862 NA 0745 0687 0556 0596 0618 0608 0590 0614
    AF15 0719 0706 0631 0566 0600 0749 0603 0591 0681 0737 0680 0528 0692 0737 NA 0729 0662 0679 0757 0719 0726 0687
    AF16 0596 0680 0756 0637 0838 0812 0633 0593 0645 0687 0707 0674 0513 0598 0710 NA 0488 0685 0735 0801 0812 0575
    AF17 0514 0514 0702 0538 0723 0757 0768 0747 0497 0656 0481 0571 0533 0539 0655 0746 NA 0709 0563 0704 0522 0712
    AF18 0622 0696 0697 0727 0712 0779 0771 0754 0665 0681 0729 0806 0575 0648 0761 0759 0704 NA 0884 0816 0822 0791
    AF19 0581 0682 0714 0729 0736 0759 0674 0592 0684 0670 0828 0696 0521 0597 0760 0751 0574 0803 NA 0843 0759 0695
    AF20 0536 0633 0784 0808 0798 0728 0706 0638 0644 0749 0780 0722 0505 0583 0666 0817 0541 0729 0812 NA 0939 0605
    AF21 0524 0616 0766 0828 0784 0955 0749 0681 0624 0689 0657 0665 0484 0554 0738 0791 0424 0750 0701 0944 NA 0638
    AF22 0659 0619 0616 0638 0638 0680 0728 0662 0626 0618 0640 0701 0631 0627 0712 0678 0712 0782 0798 0706 0709 NA

    附表B2 航空運輸指標灰色關聯係數-行銷效率
    AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7 AM8 AM9 AM10 AM11 AM12 AM13 AM14 AM15 AM16 AM17 AM18 AM19 AM20 AM21

    AM1 NA 0830 0742 0764 0710 0693 0752 0693 0606 0650 0654 0669 0530 0588 0638 0557 0561 0633 0670 0712 0678
    AM2 0790 NA 0743 0891 0713 0671 0761 0742 0621 0647 0689 0713 0592 0731 0653 0580 0581 0604 0628 0606 0622
    AM3 0740 0747 NA 0766 0906 0679 0708 0742 0631 0717 0714 0815 0694 0701 0730 0534 0576 0622 0666 0642 0652
    AM4 0758 0891 0774 NA 0756 0755 0820 0813 0639 0819 0719 0738 0703 0795 0698 0598 0598 0622 0655 0631 0641
    AM5 0707 0717 0918 0718 NA 0710 0748 0768 0701 0746 0744 0847 0738 0726 0817 0550 0553 0659 0662 0674 0643
    AM6 0719 0717 0689 0765 0723 NA 0879 0883 0652 0887 0791 0694 0922 0835 0717 0560 0557 0710 0594 0705 0635
    AM7 0793 0777 0710 0798 0751 0911 NA 0847 0627 0911 0773 0693 0808 0830 0697 0552 0551 0741 0683 0710 0670
    AM8 0603 0772 0753 0845 0767 0896 0826 NA 0658 0817 0888 0731 0808 0828 0721 0591 0589 0660 0573 0626 0528
    AM9 0576 0575 0746 0574 0775 0638 0617 0598 NA 0612 0651 0739 0627 0854 0893 0625 0631 0619 0629 0627 0603
    AM10 0548 0726 0736 0800 0757 0869 0925 0774 0645 NA 0840 0687 0905 0826 0700 0587 0586 0640 0594 0691 0598
    AM11 0693 0732 0724 0772 0755 0872 0781 0889 0666 0864 NA 0740 0849 0819 0747 0587 0598 0626 0569 0618 0568
    AM12 0646 0682 0784 0738 0819 0653 0638 0672 0786 0608 0674 NA 0610 0677 0713 0477 0483 0571 0553 0559 0535
    AM13 0693 0694 0710 0757 0745 0957 0832 0863 0681 0912 0830 0683 NA 0823 0741 0614 0612 0671 0578 0697 0634
    AM14 0676 0650 0616 0702 0651 0794 0768 0761 0711 0760 0753 0622 0728 NA 0787 0537 0531 0636 0639 0631 0605
    AM15 0642 0643 0798 0672 0853 0747 0685 0702 0894 0714 0771 0605 0731 0829 NA 0676 0610 0691 0694 0693 0667
    AM16 0571 0584 0696 0581 0677 0575 0566 0591 0587 0581 0574 0546 0589 0552 0644 NA 0960 0583 0573 0573 0578
    AM17 0597 0609 0679 0603 0672 0594 0587 0610 0581 0602 0607 0560 0609 0557 0626 0958 NA 0589 0581 0579 0586
    AM18 0620 0737 0617 0584 0650 0748 0749 0662 0629 0663 0647 0623 0719 0800 0663 0572 0572 NA 0730 0832 0856
    AM19 0691 0548 0651 0605 0641 0716 0757 0686 0622 0726 0671 0596 0689 0719 0650 0545 0548 0773 NA 0879 0909
    AM20 0699 0557 0642 0597 0668 0773 0727 0628 0628 0764 0688 0616 0747 0721 0657 0554 0555 0866 0864 NA 0927
    AM21 0714 0562 0641 0609 0626 0728 0694 0639 0606 0716 0656 0583 0710 0694 0632 0558 0560 0830 0918 0919 NA


    附表B3 航空運輸指標灰色關聯係數-執行效率
    AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 AC8 AC9 AC10 AC11 AC12 AC13 AC14 AC15 AC16 AC17 AC18 AC19 AC20

    AC1 NA 0911 0914 0574 0752 0737 0742 0625 0525 0587 0610 0587 0554 0739 0576 0601 0813 0889 0948 0642
    AC2 0878 NA 0921 0565 0803 0747 0780 0628 0523 0578 0606 0573 0549 0711 0565 0545 0863 0905 0895 0685
    AC3 0929 0928 NA 0584 0764 0687 0751 0623 0544 0597 0607 0596 0569 0739 0586 0613 0901 0892 0923 0640
    AC4 0602 0594 0590 NA 0601 0596 0603 0745 0796 0940 0775 0839 0870 0620 0968 0623 0606 0588 0599 0596
    AC5 0697 0757 0689 0502 NA 0873 0846 0596 0464 0519 0565 0505 0488 0625 0500 0528 0761 0755 0710 0631
    AC6 0648 0676 0581 0564 0897 NA 0858 0642 0527 0602 0616 0564 0548 0676 0562 0528 0690 0727 0668 0648
    AC7 0677 0775 0745 0651 0881 0833 NA 0720 0547 0609 0687 0654 0587 0676 0649 0565 0819 0799 0708 0635
    AC8 0634 0638 0611 0696 0651 0671 0646 NA 0578 0760 0881 0843 0635 0565 0697 0596 0648 0632 0625 0560
    AC9 0576 0570 0538 0833 0592 0586 0554 0768 NA 0843 0764 0819 0865 0651 0835 0618 0553 0540 0547 0572
    AC10 0607 0600 0595 0933 0619 0643 0637 0796 0844 NA 0721 0851 0839 0576 0917 0627 0615 0594 0605 0592
    AC11 0613 0611 0589 0726 0618 0609 0610 0894 0670 0672 NA 0823 0671 0638 0722 0577 0622 0604 0604 0536
    AC12 0644 0630 0630 0813 0594 0586 0633 0865 0785 0868 0874 NA 0761 0595 0910 0593 0645 0623 0641 0597
    AC13 0582 0573 0563 0915 0592 0585 0576 0744 0897 0874 0792 0849 NA 0665 0930 0653 0577 0565 0574 0598
    AC14 0735 0704 0747 0614 0676 0716 0699 0717 0642 0615 0704 0701 0640 NA 0611 0721 0663 0663 0701 0783
    AC15 0591 0582 0579 0971 0597 0592 0589 0743 0846 0929 0771 0905 0920 0609 NA 0616 0594 0576 0588 0578
    AC16 0704 0715 0733 0627 0463 0551 0704 0609 0624 0629 0595 0605 0651 0754 0622 NA 0764 0613 0709 0688
    AC17 0769 0817 0877 0606 0820 0550 0635 0663 0564 0622 0643 0615 0587 0693 0605 0624 NA 0904 0789 0564
    AC18 0870 0896 0888 0550 0809 0657 0772 0615 0512 0564 0593 0559 0539 0673 0550 0551 0901 NA 0805 0648
    AC19 0938 0907 0916 0572 0763 0522 0730 0617 0530 0586 0602 0586 0558 0709 0574 0605 0816 0715 NA 0571
    AC20 0749 0714 0718 0560 0554 0627 0635 0539 0548 0563 0522 0534 0575 0745 0554 0701 0659 0712 0724 NA


    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 2 积分 [ 获取积分 ]

    下载文档

    相关文档

    运输企业的绩效评定——附錄B 各類別評估指標之灰色關聯係數-航空運輸

    附錄B 各類別評估指標之灰色關聯係數-航空運輸附表B-1 航空運輸各指標之灰色關聯係數-生產效率 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF...

    11年前   
    493    0

    运输企业的绩效评定——目 錄

    目 錄頁 次誌謝 I摘要(中文) II摘要(英文) III目錄 V圖目錄 VII表目錄 VIII第一章 緒論 11.1 研究動機 11.2 研究目的 21.3 研究內容 21.4 研究方法...

    8年前   
    450    0

    物流中心生產力評估指標100訣

    物流中心生产力评估指针100诀 目录 前言 壹.生产力评估的意义与目的 1生产力的意义 2评估的意义 3生产力评估的目的 贰.生产力评估的运用原理 1生产力评估的基本原理 ...

    13年前   
    3147    0

    KPI參考資料-經 營 目 標 管 理 暨 經 營 指 數

    经 营 目 标 管 理 暨 经 营 指 数 说 明 表1.资金结构收益性分析:动用资金及有效运用盈余,发挥经营能力,加速周转,提高资金利用效率,以创造更多的获利机会。目 标 指 数算 ...

    9年前   
    582    0

    运输企业的绩效评定——摘 要

    摘 要运输业系属管制经济学的范畴,且其本质上具有公共服务的特性,过去关于运输产业营运绩效评估的相关课题,多半以衡量组织的生产力的大小或服务水准的高低为主,而使用的评估指针亦较偏重运输指针,至于...

    11年前   
    558    0

    財務分析常用指標

    變現能力是企業產生現金的能力,它取決於可以在近期轉變為現金的流動資產的多少。

    6年前   
    14006    0

    管理方法與相關標準

    管 理 方 法 与 相 关 标 准 的 检 讨 计 划 单位 制造部(生管部) 重 要 管 理 项 目 管理基准 目 标 管理方法 相关标准 制订或确认相关标准预定表 查检表...

    9年前   
    26869    0

    工廠評估及評分指引

    Manufacturer Approval Procedure 供稱商認可程序(For SQE application ; 供應商品質工程師適用)Emerson Radio Corporati...

    11年前   
    567    0

    人事课工作基本運作及標準流程

    人事课工作基本運作及標準流程 ?      單位:人事课 ?      職位:助理 ?      工種:資料員 負責事項:全厂区所有人員之人事資料,考勤資料及薪資資料. 工作事項操作...

    10年前   
    9091    0

    运输企业的绩效评定——第五章 實例應用

    第五章 實例應用本章旨在以4.5節提出的績效評估步驟進行實例應用。第一節以4家公路客運公司(三重、首都、淡水、指南) 為例進行營運績效的評估;第二節以5家國內線航空運輸公司(遠東、復興、立榮、...

    10年前   
    485    0

    環境目標與指標控制辦法 TAD-2-016

    升 榮 電 子 (東莞) 有 限 公 司文 件 編 號:TAD-2-016頁 次:1/4版 次:1.0生效日: 即文件管理單位發行章日期 分 發 編 號: ...

    10年前   
    487    0

    目標指標監控情况報告Fsec-022-A

    目标指标监控情况报告 部门: 项目 目标 指标 本月实施结果 目...

    14年前   
    19050    0

    运输企业的绩效评定——第一章 緒論

    第一章 緒論1.1 研究動機比率分析自從十九世紀末提出以來,一直為企管實務中判斷公司營運績效良窳的重要工具之一。適當的選擇財務報表中任兩個會計科目的比值,並藉由觀察這些指標值的大小以及彼此間的...

    12年前   
    508    0

    运输企业的绩效评定——第二章 文獻回顧

    第二章 文献回顾有关运输产业营运绩效评估的相关文献非常丰富,各研究间的差异主要系因评估指针的选取方式,以及采用的绩效评估方法不同而产生。在评估指针的选取上,依评估指针层级的构建方式可分为「不同...

    9年前   
    472    0

    运输企业的绩效评定——第三章 概念架構

    第三章 概念架構本章藉由考量運輸產業之特性、財務比率對營運績效的重要性,以及進行績效評估時的基本原則等三方面的因素,形成運輸產業評估模式的概念架構,以做為第四章模式構建的基礎。全章共分四節。第...

    9年前   
    352    0

    运输企业的绩效评定——第四章 模式構建

    第四章 模式构建如第三章所述,一个好的营运绩效评估模式须同时兼具完整的概念架构、实务上的可操作性与评估结果的实用性等三个基本原则。以第三章的绩效评估概念架构与评估项目为基础,本章旨在建立运输产...

    9年前   
    404    0

    运输企业的绩效评定——第六章 結論與建議

    第六章 結論與建議本文主要探討兼顧完整性、實用性與可操作性下,構建一個適合運輸產業營運績效的評估架構,並研擬績效評估步驟的問題。根據相關文獻的回顧知,過去研究多偏重以運輸指標評估運輸產業的績效...

    10年前   
    490    0

    (8-15)-顧客滿意與忠誠的關係管理

     顾客满意与忠诚的关系管理主讲人 梅台生老师1. 高效能顾客关系管理的导入.2. 顾客关系管理的运作流程.3. 顾客服务及关系行销.4. 打造顾客忠诚.的原则.5. 顾...

    9年前   
    541    0

    用數據評量人事管理工作的績效

    用数据评量人事管理工作的绩效 人事管理工作在公司而言,一般并不讨好,也不太受重视,一方面由于人事管理的工作与公司营业、生产及利润收入没有直接明显的关联,另一方面这种工作也不太容易评量,...

    12年前   
    12733    0

    環境因素識別評價及登記辦法 TAD-2-014

    升 榮 電 子 (東 莞) 有 限 公 司文 件 編 號:TAD-2-014頁 次:1/8版 次:1.0生效日: 即文件管理單位發行章日期 分 發 編 號: ...

    11年前   
    606    0