土木工程范文-重型工业厂房钢结构设计


    

    郑州学现代远程教育

    毕 业 设 计



    题 目: 重型工业厂房钢结构设计

    入 学 年 月______________
    姓 名______________
    学 号______________
    专 业______________
    联 系 方 式______________
    学 中 心______________
    指 导 教 师______________



    完成时间____年____月____日

    目 录
    摘 3
    第章正文 4
    简介 4
    侧移框架 5
    弹塑性铰分析方法精确度 6
    改进塑性铰分析方法 7
    轴心受力柱 8
    独立梁柱结构 11
    具体例子分析 12
    刚性框架 13
    极限承载力 14
    荷载分布估计破坏模型 16
    荷载作点轨迹 18
    Vogel六层框架 18
    荷载-位移曲线 18
    力分布塑性铰形成 19
    设计推 20
    设计建议 22
    第二章参考文献 26
    附 录 28
    Ⅰ计算书 28
    荷载 28
    二 pkpm力计算结果 28
    三屋面檩条计算 132
    四 墙梁计算 136
    五抗风柱计算 142
    六吊车梁计算 148
    七.屋面横支撑计算 158
    八.柱间支撑计算 158
    九 节点设计 160
    Ⅱ图 纸 161
    致 谢 172




















    文讨二维钢框架结构设计改进分析方法相关干问题弹塑性铰分析方法精确度专门进行检查确定应范围推荐种做改进塑性铰分析方法设计原理做分析做案分析目阐述改进塑性铰方法预测独立构件强度局部稳定整体结构强度方面精确性时结果弹塑性分析结果塑性区分析结果作出评价分析模型性文目阐述塑性铰分析方法应预测钢构件框架极限强度工作性时效果局限

    关键词
    钢结构 塑性铰 弹塑性分析
















    1重型工业厂房框架结构二阶改进塑性铰分析
    位学者文中(Liew et al 1993)已述传统弹塑性铰模型改进描述梁柱非弹性性保证钢框架高级分析足够精确度合成模型已改进塑性铰方法做定义篇文详细评估模拟梁柱框架面强度性弹塑性铰改进塑性铰分析方法
    前基问题基Kanchanalai (1977) Zhou et al (1990) 阐述侧移框架独立梁柱结构塑性区分析方法Kanchanalai著作中侧移框架例子描述框架结构中系列非常典型梁柱特征Zhou著作中独立梁柱结构研究提出外基点构件二阶影响会较分析方法果基准点相符合认满足二维改进非弹性分析说分析模型足够精确度表达梁柱强度单独具体构件承载力验算需
    全面研究两刚性框架六层非刚性框架组成框架评价基荷载-承载力设计弹性分析方法塑性铰分析方法分析方法出结果框架完全塑性区分析方法结果做较研究目确定设计塑性铰分析方法度精确度第二目较非弹性分析方法LRFD弹性分析方法出侧移侧移框架强度极限状态性较非弹性分析方法面框架极限状态设计中应提供支持
    直接计算构件系统强度塑性铰分析方法适范围已确定述方法钢框架结构高级分析中应提出设计建议接着总结文重点
    文引例子Liew(1992)研究构件框架问题部分Liew著作中全部问题包括带刚性半刚性连接侧移侧移框架带嵌板区变形框架斜柱框架独立梁柱强弱轴柱工作性
    11侧移框架
    图1-3二阶弹塑性铰改进塑性铰分析方法出非面强度曲线Kanchanalai(1977)塑性区结果做较Kanchanalai塑性区分析方法作基准应美国钢结构协会LRFD梁柱方程(Yura 1988Liew et al1991)发展中满足基准分析方法认满足二维高级非弹性分析方法求必验算单独具体构件承载力
    图中时出强轴弱轴塑性区分析方法强度曲线然塑性铰分析方法出强轴强度曲线结果量纲形式表示强轴弱轴截面强度分析种塑性强度曲线(例零长度构件LRFD梁柱影响方程)建立铰分析基础弱轴曲线强轴强度曲线非常相似
    塑性区分析方法初始缺陷框架通已考虑初始应力影响较种方法改进塑性铰分析方法考虑初始应力影响切线模量样接全部复核研究中改进塑性铰分析方法利抛物线型刚度退化作外图1-3中出条表示梁柱构件初始弯曲作曲线条曲线二阶分析出

    图1 门式框架强度曲线
    中考虑强轴弯曲残余应力影响(端部边缘取压应力值03)
    12弹塑性铰分析方法精确度
    弹塑性分析方法常框架承载力估计高图12描述门式钢架中塑性铰模型强轴强度出现误差约均误差9%高20%图3中斜柱框架强轴强度估计高误差达20%
    图1-3中框架结构中弱轴强度弹塑性模型高估测例子中建立弹塑性铰分析基础弱轴强度估计误差高达10%30%
    弹塑性铰模型低估计弱轴强度体现图1框架例子中现弹塑性铰分析截面强度曲线典型相弱轴边缘截面弯曲偏保守特弯曲轴力影响起作时
    Liew(1992)研究说明矮胖型非常柔框架说种轴力弯矩弹塑性铰分析方法结果强轴塑性区分析法结果相差意味着估计弹性弯曲塑性机制破坏荷载时二阶弹塑性铰分析足够精确度然图1-3中框架说塑性铰分析中系列弯矩轴力强轴弱轴强度估计高必改进传统弹塑性铰模型够适系列结构分析
    13改进塑性铰分析方法
    图1-3中强弱轴例子系列弯矩轴力塑性区结果相较保守系数会超4%改进塑性分析法图3框架结构时精确度特高相果样结构中弹塑性铰分析法会常出错例子中果弹塑性铰模型分析弱轴强度误差达30%果改进塑性铰模型误差超1%
    作框架轴力非常时切线模量单独应弹塑性铰分析够强度极限作出估计然中等量轴力作模型强度估计偏高样系列轴力作构件中附加分散塑性影响伴着弯曲作切线模量单独应弹塑性铰分析中表达构件刚度退化够特构件中弯距时图2中证明轴力05Py时弹塑性铰模型强弱轴强度作出高估计例子切线模量二阶改进弹塑性铰分析应会改进强度估计P<05Py时切线模量公式效般荷载情况够考虑分散塑性作改进塑性铰分析方法应极改进非弹性强度估计

    图2 门式框架强度曲线

    14轴心受力柱
    会说切线模量理应纯轴心受力实例刚度相构件非弹性弯曲刚度会改进塑性铰模型低估元件非弹性弯曲刚度柱子切线模量双重表面刚度削减模型(Liew et al 1993)中减然方面起轴心受力柱子强度估计影响

    图3 斜柱框架强度曲线
    图4出改进塑性铰分析出结果柱子两元素假设尺寸8×31柱截面绕强轴弯曲柱初始变形(挠曲发生柱子长度中部L1500)做明确模拟变形量LRFD柱强度曲线中假设值相
    改进塑性铰分析出非弹性柱强度曲线AISC LRFD柱强度曲线做结果显示改塑性铰分析出柱强度曲线长细柱子时保守系数超5%出结改进塑性铰模型应双重刚度降低方案纯轴心受力柱强度估计影响微微

    图4 轴受力端部铰接柱强度曲线
    图4AISC LRFD柱强度曲线CRCLRFD切线模量非弹性屈曲分析出曲线改进塑性铰分析出曲线做样图中通量测单位切线刚度矩阵行列式零时荷载水改进塑性铰分析柱承载力种方法柱强度质利柱切线模量非弹性屈曲方法估计值相
    两切线模量非弹性屈曲分析方法高估计含AISC LRFD柱方程(Load 1986)柱承载力CRC-Et非弹性屈曲分析相关误差14%误差定长细柱子相联系长细残余应力构件初始弯曲相互作柱承载力完美柱子承载力理想值相巨降低然长细值等04柱子说CRC-Et非弹性屈曲分析误差AISC LRFD柱强度曲线相保险系数5%结构显示柱子说解决方案缺陷敏感度
    果非弹性屈曲分析LRFD切线模量(LRFD-Et)高10时出强度结果曲线LRFD柱强度曲线非常符合误差保守系数会高5然10增15时强度估计误差5增14
    非弹性分析框架设计时AISC LRFD出轴心力限制:侧移柱求侧移柱求样LRFD规定中钢框架结构分析求缺陷作精确模拟采纳样设计原起非弹性分析柱子足够精确度结构没必进行构件初始缺陷精确模拟改进塑性铰分析柱子元分析保险度超5值介0410间柱子LRFD-Et必须非弹性分析构件缺陷影响认没疑问然柱子合适评估柱强度需构件初始缺陷作出精确模拟样情形CRC-Et模型显更合适
    必强调传统弹塑性铰分析方法柱强度高估误差达225%然元分析改进塑性铰方法应柱子中误差降低5%
    15独立梁柱结构
    Zhou et al(1990)研究独立梁柱结构已成现研究象目评估弹塑性铰改进塑性铰分析方法解决受端部等效弯距作梁柱结构问题时性种梁柱结构带残余应力压应力值带初始缺陷成正弦曲线变化面挠度长度中部达值图5出塑性区强度曲线弹塑性铰改进弹塑性铰方法作较图5中基塑性铰结果构件二元素分析出两分析精确模拟构件初始变形(中部达值)改进塑性铰模型基CRC柱切线模量构件初始变形分析中已精确模拟
    图5出梁柱弹塑性铰分析估计
    梁柱极限强度时候具足够精确度弹塑性铰总高5%误差高估计梁柱承载力改进塑性铰方法估计图5中梁柱极限强度时非常成功误差低7%外受非等效端部弯距作梁柱相反曲率弯曲研究Liew(1992)中提研究结面总结
    16具体例子分析
    Chen et al(1990)刚性框架Vogel(1985)Ziemian(1989)六层框架塑性区分析方法作基准评价改进塑性铰弹塑性铰方法估测超静定框架极限状态性力
    面简化分析方法评价部分框架极限状态
    ● LRFD弹性分析设计方法——种确定构件强度直接二阶弹性分析方法构件中荷载LRFD影响方程中核实便加载更高级荷载直达极限荷载极限荷载点危险构件荷载满足LRFD极限强度方程非弹性方法相LRFD构件强度方程中抵抗系数取10
    ● 弹塑性铰方法——传统塑性铰分析方法模拟材料非线性性初始缺陷弹性区分析方法中假设样分析中精确模拟
    改进塑性铰分析方法——方法引进CRC切线模量抛物线型刚度退化作(Liew et al 1993)模拟构件效刚度塑性区分析中样

    图5 塑性铰分析出梁柱强度曲线实际强度曲线
    ● 改进塑性分析中初始缺陷精确模拟
    17刚性框架
    图6出两侧变形门式框架尺寸构件尺寸框架中梁柱绕强轴弯曲方刚性连接假设构件横截面压紧构件全部刚接免发生面外变形框架受类型荷载β范围0010β作梁荷载作整框架荷载值然文出相应β值034结果Liew(1992)中出荷载情况刚性框架极限强度性影响结
    塑性区分析中(Chen et al 1990)梁柱横截面含初始残余应力压应力值出现边缘端部假设柱子正弦曲线变化初始偏心柱长中部面变形达值假设梁没初始变形塑性区分析中考虑材料硬化
    应塑性铰分析时荷载例分配梁模拟八离散元件分布荷载作似离散荷载作柱子离散四元件考察柱端塑性铰情况似模拟构件正弦分布初始偏心应LRFD弹性分析设计方法时根计算图表中公式(Load 1986)确定刚框架效长度系数图6出柱系数k值
    18极限承载力
    改进塑性铰分析出框架A框架B极限强度弹塑性分析见图7(a)图7(b)出结果样框架破坏荷载梁塑性破坏机制相关塑性铰分析方法结果塑性区方法结果非常吻合两者极限荷载差4%LRFD弹性分析设计方法总体偏保守基础固支连接框架(框架A)LRFD弹性分析设计方法出极限强度塑性区极限强度相低26%框架B强度估计误差概17%偏保守

    图6 (a)固支刚框架形状效长度系数荷载类型
    (b)铰支刚框架形状效长度系数荷载类型



    图7 (a)固支框架弯矩轴力图(b)铰支框架弯矩轴力图

    19荷载分布估计破坏模型
    图7(a)图7(b)出荷载参数β034框架A框架B极限状态弯距图轴力图体柱子轴力致标准荷载例分配根柱子梁中轴力忽略图中没表示发现改进塑性铰分析出框架极限状态弯距分布
    图8 (a)固支框架(b)铰支框架荷载作点曲线较
    弹塑性分析出结果相结果总体塑性区分析出结果致
    二阶塑性区分析显示受系数β034荷载作框架破坏柱子失稳梁跨中严重屈服引起(Chen et al 1990)塑性铰分析出极限荷载值柱端梁跨中塑性铰情况关见图7(a)图7(b)相反LRFD弹性分析设计方法出极限荷载柱失稳关——柱子达极限强度时梁处弹性状态弹塑性方法明显缺陷确定整体强度时没利超静定框架力重分布外LRFD弹性分析设计方法估计简支框架承载力远远固支框架固支框架中弹性分析方法受巨弹性力柱处利位然柱子通非弹性力重分布力传梁承载更荷载
    110荷载作点轨迹
    图8(a)图8(b)出荷载作点曲线表达加载程中指定截面荷载方变化柱顶塑性铰形成弹塑性铰分析荷载分布响应曲线荷载作点轨迹中会产生突变额外荷载施加结构时铰接柱够通重分布弯矩传递梁提高轴承载力终梁跨中截面形成塑性铰导致破坏机制形成图8(a)图8(b)中塑性区响应曲线展示达塑性强度前荷载逐渐重分布程改进塑性铰分析出响应曲线介前述非弹性分析方法出两种响应曲线间然分析方法出荷载重分布响应曲线分析方法出极限荷载非常致
    111 Vogel六层框架
    Vogel(1985)提供系列框架确定计算机程序准确度度塑性区分析结果作较基准Ziemian(1989)弹塑性铰塑性区分析方法研究样框架结构Ziemian著作通提供详细系统力分布(Vogel著作中没)Vogel结果极补充
    图9出标准六层框架构造框架中构件热轧零件组成塑性区分析方法残余应力柱子初始侧移缺陷做详细说明两种基塑性铰分析方法中梁模拟四离散元件柱子作元荷载例分配
    112 荷载-位移曲线
    图9出四层六层结构荷载-横变形曲线塑性铰分析方法出结果Vogel塑性区分析出结果做较图9显示非弹性方法框架预测极限荷载质相Vogel塑性区研究中荷载系数达1111时框架达承载力改进塑性铰分析中荷载系数1118弹塑性分析中系数1124极限荷载间差距超2%结果早期研究(King et al 1991White et al 1991 Ziemian 1989)提供支持框架全部非线性行梁中非弹性性决定时基弹塑性铰模型总体够足够表现全部框架性
    113 力分布塑性铰形成
    图1011框架极限承载力状态三种非弹性分析计算出作框架固定位置轴力弯矩进行较图中出准确解决方法基Ziemian塑性区分析Ziemian塑性区分析中框架达极限承载力时荷载系数1180Vogel塑性区分析出极限荷载稍非弹性分析预测荷载分布相接图11中改进塑性铰弹塑性铰分析出塑性铰位置弹塑性铰分析出第塑性铰出现荷载系数0770时改进塑性铰分析中直荷载系数达0873时出现塑性铰弹塑性铰分析出塑性铰总24相改进塑性铰分析出塑性铰15
    LRFD弹性分析方法
    尝试LRFD弹性分析方法计算Vogel框架极限承载力六层框架柱子效长度效长度修正系数确定公式出(Liew et al 1991)
    (1)
    考虑楼层稳定影响第i根刚柱效长度系数
    弯曲面极惯性矩
    柔性框架计算图表出构件效长度系数(Load 1986)
    第i 根刚柱必需轴抗压强度
    楼层中柱子必需轴抗压强度


    图9 六层框架荷载—位移曲线较
    图12出标准化框架k系数值图中时出基LRFD梁柱影响方程计算梁柱强度荷载参数达0765时框架达极限荷载时界受力构件(顶梁)达极限强度荷载系数10图12结果说明LRFD弹性分析设计程偏保守出低楼层梁框架中柱子安全储备安全储备没评价整系统强度时利起安全储备(界构件达极限承载力通非弹性荷载重分布)高阶超静定结构非常重
    114设计推
    传统弹塑性铰方法分析典型框架结构塑性铰处荷载高估框架非界处荷载低估框架中更危险构件刚度高估分析中没考虑逐渐屈服程越危险构件受力越力导致构件中弯矩处塑性铰形成然果分析中模拟构件逐渐屈服抵抗力会更加规构件中分布样系统中非弹性荷载重分布进行非常缓慢没传统弹塑性铰分析模拟刚度突变样局部结构中柱子细长()受非常轴力()认弹塑性铰方法出荷载分布挠度值没改进塑性铰方法出准确果构件中二阶影响非常局部荷载分布变形错误估计会整体结构强度估计造成影响然整体结构中构件会达整体承载

    图10 六层框架中轴力较

    力前达局部承载力关局部影响错误估计整体强度稳定影响微微特高次超静定结构
    然样例子构件产生局部破坏整体结构稳定产生影响例子二阶弹塑性铰分析方法整体结构局部构件强度直接估计会导致结果偏非保守外方面改进塑性铰分析方法具广泛正确性保守方法适种系列结构分析设计
    115设计建议
    改进塑性铰分析设计建议罗列
    1 分析中柱初始偏心特指定分析中采美国钢结构协会建筑容许偏差目考虑构件倾斜结构荷载分布造成影响然期建筑中柱子方达允许倾斜欧洲钢结构协会(Essentials1991)介绍说塑性区分析方法分析侧移框架时表达式降低柱子倾斜:
    (2)
    L层高
    楼层中柱子数目
    应改进塑性铰分析法分析框架时必须(2)式确定框架中楼层面倾斜
    2 LRFD柱子切线模量考虑残余应力构件初始偏心构件稳定影响构件长细Lr100时基LRFD切线模量改进塑性铰分析模型保守度超5Lr>100时求偏心做出明确模拟样例子中CRC切线模量

    图11 六层框架弯矩较

    图12 LRFD二阶弹性方法系数k梁柱强度值
    3 然数分析刚度退化作现象型模型塑性区方法相出足够准确结果
    4 正截面强度LRFD曲线估计面强弱轴强度性会采抵抗系数减少塑性强度表面满足LRFD需面构件分进行核实构件必须完全结合足够刚接避免侧扭转屈曲
    116结
    出样结弹塑性铰方法提供非弹性梁柱性改进描述忽略机械硬化带利影响必须注意实际结构中应力状态非常复杂结构构件会留三分屈服强度局部残余应力构件连接中焊接加工安装方法安装误差会产生额外局部应力素数钢框架中会避免产生局部屈服特构件连接端达极限承载力时改进塑性较模型弹塑性铰方法更考虑影响外改进塑性铰分析采合适切线模量公式估计种类型柱子轴承载力规范方程通量核准包括带初始缺陷柱子验性理性研究然等效值基合适柱强度方程改进塑性铰合适柱强度协调
    例子中出重结结关传统弹塑性铰改进塑性铰方法分析非弹性框架时准确性
    1 承受高荷载框架构件特梁构件二阶弹塑性铰分析会出足够结果外方法估计框架弹性屈服状态极限强度状态时破坏荷载时足够精确种类倒塌梁柱构件起塑性铰方法弹塑性铰分析偏危险误差超4
    ● 单弯曲梁柱:
    ● 双弯曲梁柱:
    ● 受轴力作柱:
    ● 情况求构件中轴力
    2 文引例子中传统塑性铰分析方法表现理想塑性区分析方法作较标准二阶弹塑性铰分析偏危险误差总结:
    ● 绕强轴弯曲Kanchanalai框架:误差4—21Lr介2060间时
    ● 绕弱轴弯曲Kanchanalai框架:误差0—30Lr介2060间时
    ● 单弯曲独立梁柱:误差1—18Lr介20100间时
    ● 双弯曲独立梁柱:误差0—17Lr介20100间时(Liew 1992)
    ● 轴心受力柱:误差23时
    总传统弹塑性铰分析作种高级非弹性分析样弹塑性铰模型分析受重力荷载非弹性力重分布储备力结构时效果差
    3 改进塑性铰分析柱强度估计接柱设计规范求时改进塑性较模型够估计梁构件破坏荷载破坏塑性破坏机制形成时Liew(1992)研究侧移框架例子改进塑性铰方法出偏安全结果保证合理准确度独立梁柱结构例子LRFD梁柱强度结果相偏危险误差超5改进塑性铰方法分析种结构强度稳定性独立构件简单门式框架结构整层结构称种高级分析方法
    4 现研究表明基具体构件承载力核实弹性分析程序评估超静定结构极限强度状态性时局限力重分布发生时LRFD梁柱方程采效长度系数法表达框架工作性框架完全弹性时应效总LRFD弹性分析设计偏保守然Liew(1992)中干基准点研究说明种方法估计极限强度状态起超静定框架实际强度说太保守LRFD弹性分析设计方法保守度总体着框架超静定次数增加增加













    参考文献
    1陈禄 中国钢结构现状展 建筑钢结构进展2001 NO1 P49
    2李国强 薛伟辰 代建筑工程新结构体系 建筑钢结构进展2001 NO1 P49
    3李世俊 徐寅 国钢铁产品发展建筑钢结构促进 建筑钢结构进展2002 NO1 P49
    4姜学诗 钢结构房屋结构设计中常见问题分析 建筑结构2003 NO6 P49
    5[西德] F • 哈特 W • 海恩 H • 桑塔格钢结构建筑资料集中国建筑工业出版社 P49





















    附 录
    Ⅰ计算书
    次设计容钢结构重型工业厂房屋面支撑柱间支撑隅撑采手算外结构均pkpm计算

    荷载
    1 屋面活载
    屋面活荷载设计值 05KN
    彩钢板屋面重标准值 010 KN
    屋面檩条重标准值 006 KN
    支撑重标准值 005 KN
    2 风荷载 (10m高处) 045 KN
    3 梁柱重程序动计算
    4 吊车荷载查找吊车数库
    5 基雪压 045 KN

    二 pkpm力计算结果
    工程名 工业厂房
    ************ PK11EXE *****************
    日期 6102004
    时间101339


    设计
    1建筑结构荷载规范(GB 500092001)
    2建筑抗震设计规范(GB 500112001)
    3钢结构设计规范(GBJ 1788)
    4门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS 10298)
    5海市标准轻型钢结构设计规程(DBJ086897)
    6混凝土结构设计规范(GB 500102002)

    结果输出

    总信息
    节点总数 15
    柱数 6
    梁数 8
    结构形式 门式刚架门式刚架轻型房屋钢结构技术规程计算
    结构重性系数 100
    支座约束数 3
    标准截面总数 4
    活荷载计算信息 考虑活荷载利布置
    风荷载计算信息 计算风荷载
    抗震等级 5
    钢材 Q345
    梁柱重计算信息 柱梁重计算
    梁柱重计算增系数 120
    基础计算信息 计算基础
    混凝土梁支座负弯矩调幅系数 100
    梁刚度增系数 100
    钢结构静截面面积毛截面面积 085
    温度计算参数: 0
    窄行输出全部容

    第跨计算简图

    第二跨计算简图
    节点坐标

    节点号 X Y 节点号 X Y 节点号 X Y
    ( 1) 000 790 ( 2) 2400 790 ( 3) 4800 790
    ( 4) 000 1080 ( 5) 2400 1080 ( 6) 4800 1080
    ( 7) 336 1108 ( 8) 2064 1108 ( 9) 2736 1108
    ( 10) 4464 1108 ( 11) 1200 1180 ( 12) 3600 1180
    ( 13) 000 000 ( 14) 2400 000 ( 15) 4800 000


    柱关联号

    柱号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 柱号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 柱号 节点Ⅰ 节点Ⅱ
    ( 1) 13 1 ( 2) 14 2 ( 3) 15 3
    ( 4) 1 4 ( 5) 2 5 ( 6) 3 6


    梁关联号

    梁号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 梁号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 梁号 节点Ⅰ 节点Ⅱ
    ( 1) 4 7 ( 2) 5 9 ( 3) 7 11
    ( 4) 8 5 ( 5) 9 12 ( 6) 10 6
    ( 7) 11 8 ( 8) 12 10


    支座约束信息
    ( 1) 13111 ( 2) 14111 ( 3) 15111


    柱节点偏心

    节点号 柱偏心值 节点号 柱偏心值 节点号 柱偏心值 节点号 柱偏心值
    ( 1) 000 ( 2) 000 ( 3) 000 ( 4) 000
    ( 5) 000 ( 6) 000 ( 7) 000 ( 8) 000
    ( 9) 000 ( 10) 000 ( 11) 000 ( 12) 000
    ( 13) 000 ( 14) 000 ( 15) 000


    标准截面信息

    1标准截面类型

    ( 1) 16 250 250 500 6 10 10 5
    ( 2) 27 200 200 700 400 6 10 10 5
    ( 3) 16 200 200 400 6 10 10 5
    ( 4) 27 200 200 400 700 6 10 10 5

    2标准截面特性

    截面号 Xc Yc Ix Iy A
    1 012500 025000 035546E03 026050E04 078800E02
    2 010000 027500 036607E03 013343E04 071800E02
    3 010000 020000 017957E03 013340E04 062800E02
    4 010000 027500 036607E03 013343E04 071800E02

    截面号 ix iy W1x W2x W1y W2y
    1 021239E+00 057497E01 014219E02 014219E02 020840E03 020840E03
    2 022580E+00 043108E01 013312E02 013312E02 013343E03 013343E03
    3 016910E+00 046089E01 089785E03 089785E03 013340E03 013340E03
    4 022580E+00 043108E01 013312E02 013312E02 013343E03 013343E03


    柱布置截面号铰接信息截面布置角度

    柱号 标准截 铰接 截面布 柱号 标准截 铰接 截面布
    面 号 信息 置角度 面 号 信息 置角度
    ( 1) 1 0 0 ( 2) 1 0 0
    ( 3) 1 0 0 ( 4) 1 0 0
    ( 5) 1 0 0 ( 6) 1 0 0


    梁布置截面号铰接信息截面布置角度

    梁号 标准截 铰接 截面布 梁号 标准截 铰接 截面布
    面 号 信息 置角度 面 号 信息 置角度
    ( 1) 2 0 0 ( 2) 2 0 0
    ( 3) 3 0 0 ( 4) 4 0 0
    ( 5) 3 0 0 ( 6) 4 0 0
    ( 7) 3 0 0 ( 8) 3 0 0


    恒荷载计算

    节 点 荷 载 节点号 弯矩 垂直力 水力
    0

    柱 荷 载 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
    0

    梁 荷 载 NE LI KL P X P1 X1
    1 1 1 128 000
    1 1 1 128 000
    1 1 1 128 000
    1 1 1 128 000
    1 1 1 128 000
    1 1 1 128 000
    1 1 1 128 000
    1 1 1 128 000




    恒荷载标准值作计算结果

    恒载轴力包络图 KN

    恒载弯矩包络图 KNm


    恒载剪力图 KN (两跨样)

    柱力

    柱号 M N V M N V
    1 4800 2960 1149 4273 2377 1149
    2 000 5581 000 000 4998 000
    3 4800 2960 1149 4273 2377 1149
    4 4273 2377 1149 7604 2163 1149
    5 000 4998 000 000 4784 000
    6 4273 2377 1149 7604 2163 1149

    梁力

    梁号 M N V M N V
    1 7604 1324 2060 1764 1270 1404
    2 10353 1343 2288 3743 1289 1633
    3 1764 1270 1404 3415 1135 210
    4 3743 1289 1633 10353 1343 2288
    5 3743 1289 1633 3415 1154 019
    6 1764 1270 1404 7604 1324 2060
    7 3415 1154 019 3743 1289 1633
    8 3415 1135 210 1764 1270 1404

    恒荷载作节点位移(mm)

    恒荷载作节点位移(mm)

    节点号 X位移 Y位移
    1 757 013
    2 000 026
    3 757 013
    4 530 017
    5 000 034
    6 530 017
    7 448 1042
    8 038 524
    9 038 524
    10 448 1042
    11 264 3340
    12 264 3340


    活荷载计算

    节 点 荷 载 节点号 弯矩 垂直力 水力
    0

    柱 荷 载 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
    0

    梁 荷 载 NE LI KL P X P1 X1
    1 1 1 400 000
    1 1 1 400 000
    1 1 1 400 000
    1 1 1 400 000
    1 1 1 400 000
    1 1 1 400 000
    1 1 1 400 000
    1 1 1 400 000


    活荷载标准值作节点位移(mm)

    节点号 X位移 Y位移
    1 1886 023
    2 1599 049
    3 271 023
    4 1899 032
    5 1316 067
    6 766 032
    7 1876 2752
    8 1430 2380
    9 1349 2380
    10 919 2752
    11 1607 9073
    12 1042 9073


    风荷载计算


    左风荷载标准值作

    节 点 荷 载 节点号 水力 垂直力
    0

    柱 荷 载 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
    1 1 288 000
    3 1 180 000
    4 1 328 000
    6 1 205 000
    0

    梁 荷 载 NE LI KL P X P1 X1
    1 1 1 247 000
    1 1 1 165 000
    1 1 1 247 000
    1 1 1 206 000
    1 1 1 165 000
    1 1 1 165 000
    1 1 1 206 000
    1 1 1 165 000

    节点侧(水)位移(mm)

    节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
    ( 1) 23844 ( 2) 10755 ( 3) 6832 ( 4) 24356
    ( 5) 16902 ( 6) 12985 ( 7) 23421 ( 8) 17835
    ( 9) 17043 ( 10) 13893 ( 11) 20623 ( 12) 14954
    ( 13) 0000 ( 14) 0000 ( 15) 0000

    柱力

    柱号 M N V M N V
    1 14560 2879 3973 7840 2879 1698
    2 3618 4779 416 335 4779 416
    3 2813 1700 815 1993 1700 607
    4 7840 2879 1698 11383 2879 746
    5 335 4779 416 870 4779 416
    6 1993 1700 607 4617 1700 1202

    梁力

    梁号 M N V M N V
    1 11383 982 2807 3319 982 1977
    2 11103 1384 2133 4846 1384 1579
    3 3319 982 1977 4565 982 158
    4 3091 995 1772 10233 995 2464
    5 4846 1384 1579 2675 1384 156
    6 176 1339 1040 4617 1339 1594
    7 4565 995 007 3091 995 1772
    8 2675 1339 383 176 1339 1040


    右风荷载标准值作

    节 点 荷 载 节点号 水力 垂直力
    0

    柱 荷 载 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
    1 1 180 000
    3 1 288 000
    4 1 205 000
    6 1 328 000
    0

    梁 荷 载 NE LI KL P X P1 X1
    1 1 1 165 000
    1 1 1 206 000
    1 1 1 165 000
    1 1 1 165 000
    1 1 1 206 000
    1 1 1 247 000
    1 1 1 165 000
    1 1 1 247 000

    节点侧(水)位移(mm)

    节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
    ( 1) 6832 ( 2) 10755 ( 3) 23844 ( 4) 12985
    ( 5) 16902 ( 6) 24356 ( 7) 13893 ( 8) 17043
    ( 9) 17835 ( 10) 23421 ( 11) 14954 ( 12) 20623
    ( 13) 0000 ( 14) 0000 ( 15) 0000

    柱力

    柱号 M N V M N V
    1 2813 1700 815 1993 1700 607
    2 3618 4779 416 335 4779 416
    3 14560 2879 3973 7840 2879 1698
    4 1993 1700 607 4617 1700 1202
    5 335 4779 416 870 4779 416
    6 7840 2879 1698 11383 2879 746

    梁力

    梁号 M N V M N V
    1 4617 1339 1594 176 1339 1040
    2 10233 995 2464 3091 995 1772
    3 176 1339 1040 2675 1339 383
    4 4846 1384 1579 11103 1384 2133
    5 3091 995 1772 4565 995 007
    6 3319 982 1977 11383 982 2807
    7 2675 1384 156 4846 1384 1579
    8 4565 982 158 3319 982 1977


    吊车荷载计算


    吊车 1

    吊车连接节点数 2
    吊车连接节点号 1 2
    轮压左侧产生节点竖荷载(Dmax跨左) 185200 46300
    轮压右侧产生节点竖荷载(Dmax跨右) 46300 185200
    空车轮压左侧产生节点竖荷载(Wmax跨左) 0000 0000
    空车轮压右侧产生节点竖荷载(Wmax跨右) 0000 0000
    吊车竖荷载节点竖偏心距(m) 0750 0750
    吊车水刹车力节点产生水力(Tmax) 2700 2700
    吊车横水荷载节点垂直距离(m) 0800 0800
    考虑空间工作扭转影响效应调整系数 1000
    吊车桥架引起震剪力弯矩增系数 1000
    吊车桥架重量 212600


    Dmax 标准值作位跨左

    柱力

    柱号 M N V M N V
    1 2080 18396 1263 7895 18396 1263
    2 4489 4653 919 2772 4653 919
    3 2612 101 344 102 101 344
    4 5995 124 1263 2334 124 1263
    5 701 023 919 1964 023 919
    6 102 101 344 1098 101 344

    梁力

    梁号 M N V M N V
